Prix réels de l'immobilier en Guadeloupe

La liste des ventes remonte à 2014 (26 365 ventes publiées par l'État). Les prix au m² de la carte sont les médianes des ventes de 2024 à 2026.

Guadeloupe, ventes 2024-2026

Maison

2 551 €/m²

1 703 ventes · prix médian 250 000 €

Appartement

2 852 €/m²

1 152 ventes · prix médian 140 395 €

Terrain

121 €/m²

1 134 ventes · prix médian 91 960 €

Les 32 communes prix médian des maisons

  1. Anse-Bertrand2 559 €/m²51 ventes 2024-2026
  2. Baie-Mahault2 610 €/m²549 ventes 2024-2026 · -6 % en 3 ans
  3. Baillif2 063 €/m²32 ventes 2024-2026
  4. Basse-Terre1 423 €/m²107 ventes 2024-2026 · -1 % en 3 ans
  5. Bouillante2 574 €/m²85 ventes 2024-2026 · +9 % en 3 ans
  6. Capesterre-Belle-Eau1 957 €/m²139 ventes 2024-2026 · +6 % en 3 ans
  7. Capesterre-de-Marie-Galante1 879 €/m²28 ventes 2024-2026
  8. Deshaies4 619 €/m²68 ventes 2024-2026 · +20 % en 3 ans
  9. Gourbeyre2 151 €/m²79 ventes 2024-2026 · +11 % en 3 ans
  10. Goyave1 824 €/m²66 ventes 2024-2026 · -9 % en 3 ans
  11. Grand-Bourg2 840 €/m²79 ventes 2024-2026 · -2 % en 3 ans
  12. La Désiraden.d.8 ventes 2024-2026
  13. Lamentin2 453 €/m²196 ventes 2024-2026 · -14 % en 3 ans
  14. Le Gosier3 137 €/m²497 ventes 2024-2026 · +12 % en 3 ans
  15. Le Moule2 670 €/m²293 ventes 2024-2026 · +12 % en 3 ans
  16. Les Abymes1 769 €/m²464 ventes 2024-2026 · +11 % en 3 ans
  17. Morne-à-l'Eau1 991 €/m²84 ventes 2024-2026 · +33 % en 3 ans
  18. Petit-Bourg2 822 €/m²340 ventes 2024-2026 · +4 % en 3 ans
  19. Petit-Canal1 115 €/m²84 ventes 2024-2026
  20. Pointe-à-Pitre1 075 €/m²286 ventes 2024-2026 · +5 % en 3 ans
  21. Pointe-Noire2 460 €/m²38 ventes 2024-2026
  22. Port-Louis2 108 €/m²53 ventes 2024-2026 · -2 % en 3 ans
  23. Saint-Claude2 301 €/m²140 ventes 2024-2026 · -1 % en 3 ans
  24. Saint-François3 860 €/m²696 ventes 2024-2026 · +7 % en 3 ans
  25. Saint-Louis3 558 €/m²15 ventes 2024-2026
  26. Sainte-Anne3 245 €/m²310 ventes 2024-2026 · +6 % en 3 ans
  27. Sainte-Rose2 440 €/m²214 ventes 2024-2026 · +2 % en 3 ans
  28. Terre-de-Bas2 506 €/m²11 ventes 2024-2026
  29. Terre-de-Haut5 137 €/m²31 ventes 2024-2026
  30. Trois-Rivières2 832 €/m²69 ventes 2024-2026 · +35 % en 3 ans
  31. Vieux-Fort2 371 €/m²12 ventes 2024-2026
  32. Vieux-Habitants1 474 €/m²42 ventes 2024-2026

Source : DGFiP (valeurs foncières) via Etalab, ventes jusqu'au 30/06/2026. 4 290 mutations sur 34 440 écartées (pas des prix de marché) : méthode.

Comment ça marche · MCP pour Claude · Confidentialité · 91STUDIO, architectes à Baie-Mahault. Aucun cookie.